Daftar Produk, Harga & BV
| Kode Produk | Jenis | Merk | Harga Member | BV | Konversi | Digunakan untuk |
| P02 | Minuman Serbuk | Utsukushhii | Rp 1.800.000,- | 75 | 45,83% | PLAN A |
| P03 | Minuman Serbuk | SOP Subarashi | Rp 1.800.000,- | 75 | 45,83% | PLAN A |
| P04 | Kosmetik | AFC Sensei Suru | Rp 3.500.000,- | 150 | 47,14% | PLAN A |
| P01 | Minuman Serbuk | SOP100+ | Rp 1.750.000,- | 75 | 47,14% | PLAN B |
| P05 | Suplemen | Agelez Bihaku Premium Peach Flavor Drink With Nano Collagen | Rp 825.000,- | 35 | 46,67% | PLAN B |
| P06 | Minuman Serbuk | Luteen Sharp | Rp 825.000,- | 35 | 46,67% | PLAN B |
| P07 | Minuman Serbuk | Morning Cafe | Rp 825.000,- | 35 | 46,67% | PLAN B |
| P08 | Minuman Serbuk | Morning Cafe | Rp 825.000,- | 35 | 46,67% | PLAN B |
| P09 | Kosmetik | Agelez Bihaku Aura Bright (Mask) | Rp 122.500,- | 5 | 44,90% | PLAN B |
| P10 | Kosmetik | Agelez Bihaku Soft Foot Peeling Mask | Rp 206.250 | 8 | 42,67% | PLAN B |
| P11 | Kosmetik | Agelez Bihaku Sun Protector Lumine White SPF 50+ PA++++ | Rp 599.000,- | 25 | 45,91% | PLAN B |
| P12 | Kosmetik | Hanamai Pure Essence 100% Galactomyces | Rp 825.000,- | 35 | 46,67% | PLAN B |
| P13 | Kosmetik | Hanamai Hanami Cream | Rp 825.000,- | 35 | 46,67% | PLAN C (Emerald) |
| P14 | Kosmetik | Hanami Essential Oil | Rp 3.500.000,- | 150 | 47,14% | PLAN C (Emerald) |
| P15 | Kosmetik | Hanami Pure Radiant Shop | Rp 750.000,- | 30 | 44,00% | PLAN C (Emerald) |
Omset penjualan tiap produk digunakan untuk Bonus plan yang berbeda, sesuai kolom kanan diatas
Penjelasan BV
- BV adalah nilai yang digunakan untuk menghitung Bonus
- 1 BV = Rp 11.000,-
- Konversi = BV X Rp 11.000,- / Harga Member
- Konversi tertinggi = 50% digunakan untuk Pay Out Maximum